
Flush hole pdc bits--brazed type reference chart
| Item | Diameter | Blade Number | Cutter Size | API Regpin | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 3/4"(95mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" | 
| 2 | 3 7/8"(98mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" | 
| 3 | 4 1/2"(114mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 4 | 4 3/4"(120mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 5 | 5"(127mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 6 | 5 1/8"(130mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 7 | 5 1/2"(140mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 8 | 5 5/8"(142mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 9 | 5 7/8"(149mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" | 
| 10 | 6"(152mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" | 
| 11 | 6 1/8"(155mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" | 
| 12 | 6 1/2"(165mm) | 3-4-5 | 1308/1613 | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" | 
| 13 | 6 3/4"(171mm) | 3-4-5 | 1308/1613 | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" | 
| 14 | 7"(178mm) | 3-4-5 | 1308/1613 | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" | 
| 15 | 7 1/2"(190mm) | 3-4-5 | 1308/1613 | 3 1/2" 4 1/2" | 
| 16 | 7 7/8"(200mm) | 4-5 | 1308/1613 | 3 1/2" 4 1/2" | 
| 17 | 8 1/2"(216mm) | 4-5 | 1308/1613 | 4 1/2" | 
| 18 | 9"(229mm) | 4-5 | 1308/1613 | 4 1/2" | 
| 19 | 9 3/5"(244mm) | 4-5 | 1308/1613 | 4 1/2" | 
| 20 | 11"(280mm) | 4-5 | 1308/1613 | 6 5/8" | 
| 21 | 12 1/4"(311mm) | 5 | 1308/1613 | 6 5/8" | 
Flush hole pdc bits--one piece type reference chart
| Item | Diameter | Blade Number | Cutter Size | API Regpin | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 3/4"(120mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 5 | 5"(127mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 6 | 5 1/8"(130mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 7 | 5 1/2"(140mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 8 | 5 5/8"(142mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" | 
| 9 | 5 7/8"(149mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" | 
| 10 | 6"(152mm) | 3-4-5 | 1308 | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" | 

